Fladdermöss runt knuten
Här har jag försökt samla ihop information om svenska fladdermöss och andra saker som jag vill hålla reda på.
Artnamn, svenska | Artnamn, Vetenskapligt | Frekvens (kHz) vid maximal energi |
Vattenfladdermus | Myotis daubentonii | 45 |
Dammfladdermus | Myotis dasycneme | 35 |
Fransfladdermus | Myotis nattereri | 50 |
Mustaschfladdermus | Myotis mystacinus | 45 |
Tajgafladdermus | Myotis brandtii | 45 |
Nymffladdermus | Myotis alcathoe | 50 |
Bechsteins fladdermus | Myotis bechsteinii | 50 |
Större musöra | Myotis myotis | 35 |
Nordfladdermus | Eptesicus nilssonii | 30 |
Sydfladdermus | Eptesicus serotinus | 25 |
Gråskimlig fladdermus | Vespertilio murinus | 25 |
Större brunfladdermus | Nyctalus noctula | 19, 24 |
Mindre brunfladdermus | Nyctalus leisleri | 23, 27 |
Dvärgpipistrell | Pipistrellus pygmaeus | 52 |
Sydpipistrell | Pipistrellus pipistrellus | 45 |
Trollpipistrell | Pipistrellus nathusii | 40 |
Brunlångöra | Plecotus auritus | 35 |
Grålångöra | Plecotus austriacus | 35 |
Barbastell | Barbastella barbastellus | 34, 43 |
Bra att ha länkar:
https://www.spektrogram.chiroptera.se/wp-content/uploads/2015/11/15PipDiffFacts.pdf
https://batlife-sweden.se/
https://github.com/cloudedbats/cloudedbats_wurb_2020
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Comments